МРМ-М3.1 Мастерская ремонтно-механическая

Предназначена:
• для выполнения токарно-фрезерных, шлифовальных, сверлильных и слесарных работ при текущем и среднем ремонте армейских автомобилей многоцелевого и народнохозяйственного назначения.
Обеспечивает следующие виды работ:
• токарные;
• фрезерные;
• шлифовальные;
• сверлильные;
• слесарные;
• токарно-шлифовальные.
Характеристики
Шасси | УРАЛ-43203 |
Кузов-фургон | К 5350.1-11 |
Полная масса мастерской, кг | 12950 |
Род и напряжения потребляемого тока | от собственной генераторной установки, передвижных электростанций,промышленных сетей трехфазного переменного токанапряжением 400 (380)В частотой 50 Гц |
Установленная мощность приемников электроэнергии, кВт | 5,82 |
Потребляемая мощность, кВА | 3,95 |
Количество рабочих мест: в кузове-фургоне | 4 |
Время развертывания (свертывания) силами 2-х человек, мин | 25(25) |
Максимальная скорость движения, км/ч | 85 |
Запас хода по контрольному расходу топлива, км | 950 |
Вписываемость в габарит погрузки: | |
Российских железных дорог | вписывается |
габарит 02-ВМ по ГОСТ 9238 | вписывается при снятом и закрепленном в горизонтальном положении дефлекторе отопительно-вентиляционной установки, при установке подставок под мосты и снижении давления в шинах до 0,5 кг/кв.см |
Нижний порог температуры при эксплуатации, град.С | -50 |
Верхний порог температуры при эксплуатации, град.С | +50 |
← Назад в раздел